+86-028-85255257
產(chǎn)品簡介
本系統(tǒng)是在北億纖通高功性能窄線寬模塊基礎(chǔ)上開發(fā)的分布式光纖聲音傳感一體化模塊。該模塊可對高鐵輪軌結(jié)構(gòu)、高壓輸電線路、周界安防入侵,地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警及油氣和熱力管線泄漏檢測,檢測長度高達(dá)60KM。
參數(shù) | 符號 | 最低值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
脈沖寬度 | △τ | 20 | ns | |||
輸出峰值功率 | Out1 | 10 | W | |||
平均功率 | Out2 | 1.5 | mW | |||
VOA衰減范圍 | 0 | 40 | dB | |||
工作電流 | IB | 0.9 | A | |||
工作電壓 | VF | 12 | V | |||
工作溫度 | To | 0 | 25 | 60 | ℃ | |
存儲溫度 | Ts | -20 | 25 | 70 | ℃ | |
預(yù)熱時間 | 5 | min | ||||
通訊方式 | Rs232 | |||||
串口可調(diào)器件 | EDFA/VOA/AOM | |||||
光纖端口 | FC/APC | |||||
輸出類型 | BPD差分RF | |||||
光源參數(shù) | ||||||
中心波長 | λc | 1550.12 | nm | |||
光譜線寬 | FWHM | 15 | kHz | |||
邊模抑制比 | SMSR | 40 | dB | |||
相對強度噪聲 | RIN | -140 | dB/Hz | |||
消光比 | 60 | dB | ||||
峰值功率 | 0.5 | kW | ||||
脈沖寬度 | 20 | ns | ||||
脈沖頻率 | 20 | MHz | ||||
移頻頻率 | 200 | MHz | ||||
上升沿時間 | 8 | 10 | 10 | ns | ||
BPD參數(shù) | ||||||
跨阻增益 | 13*10³ | V/W | ||||
最小等效噪聲功率(NEP) | 10.2 | pW/Hz½ | ||||
帶寬 | 250 | MHz | ||||
飽和光功率 | 240 | μW |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.