+86-028-85255257
說明
參數(shù) | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | TW | 0 | ------ | 50 | ℃ |
存儲溫度 | TS | -40 | ------ | 80 | ℃ |
濕度* | ------- | 10 | ------ | 90 | % |
參數(shù) | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作電壓* | V | -36 | -48 | -72 | VDC |
功耗 | Pc | ------- | ------ | 15 | W |
參數(shù) | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作波長* | λc | 1529 | ------ | 1562 | nm |
飽和輸出功率* | Posat | ------ | ------ | 20 | dBm |
輸入功率** | Pi | -35 | ------ | +6 | dBm |
噪聲系數(shù) | NF | ------ | 4.5 | 6 | dB |
輸出功率穩(wěn)定性 | △Po/△G | ------ | ±0.05 | ±0.2 | dB |
輸入隔離度 | ISOi | 30 | ------ | ------ | dB |
輸出隔離度 | ISOo | 30 | ------ | ------ | dB |
輸入泵浦泄露 | PLi | ------ | ------ | -35 | dBm |
輸出泵浦泄露 | Plo | ------ | ------ | -45 | dBm |
增益平坦度 | GF | ------ | 1.0 | ------ | dB |
PDG | PDG | ------ | ------ | 0.5 | dB |
產(chǎn)品類別 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 結(jié)構(gòu) | 工作帶寬 | 功率類型 | 增益 | 電源1 | 電源2 | 接口類型 | OSC | 網(wǎng)管 |
FTGA | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
FTGA:常規(guī)光纖放大器 | 2電信領(lǐng)域 | 1:1U結(jié)構(gòu) | 2: R-Band 16波 | 1:Pre | 10:0dB |
1:110VAC | 1:110VAC | 1:SC/UPC |
0:無OSC通道 |
0:None |
3:C-Band 40波 | 2:Online | ------ | 2:220VAC | 2:220VAC | 2:SC/UPC |
1:1510nm OSC旁路 |
1:SNMP | |||
3:Booster | 32:32dB |
3:110VAC ~220V |
3:110VAC ~220V |
3:SC/UPC |
2:1510nm OSC 中繼 |
|||||
4:-48VDC | 4:-48VDC | 4:SC/UPC |
3:1625nm OSC旁路 |
|||||||
0:None | 5:SC/UPC |
4:1625nm OSC 中繼 |
||||||||
6:SC/UPC |
5:1480nm OSC旁路 |
|||||||||
6:1480nm OSC 中繼 |
注:
(1)R-Band 1545~1560nm 100GHz間隔16波;
(2)C-Band 1529~1562nm 100GHz 間隔40波;
(3)若采用50GHz間隔系統(tǒng)波分?jǐn)?shù)翻倍.
定義:
(1)預(yù)放Pre-Amplifier:輸入功率 –35~-25dBm;
(2)線放Online-Amplifier:輸入功率 –25~-10dBm;
(3)功放Booster:輸入功率 –10~+6dBm.