+86-028-85255257
產(chǎn)品特點
|
|
高隔離度 |
|
應用領域
|
|
EDFA或拉曼放大器 通信系統(tǒng) 光纖傳感器 |
性能指標
參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | |
類型 | Type A | Type B | |
中心波長 | nm | 1310 or 1550 | |
工作波長范圍 | nm | ± 30 | ± 20 |
最小隔離度@23℃ | dB | 40 | 20 |
典型隔離度 | dB | 50 | 30 |
峰值隔離度 | dB | 55 | 40 |
典型插入損耗 | dB | 0.8 | 0.7 |
最大插入損耗 | dB | 1.1 | 1.0 |
最小回波損耗 | dB | 55 | |
最小消光比 | dB | 20 | 20 |
最小串音 | dB | 50 | |
最大可承載光功率 | mW | 500 | |
拉伸強度 | N | 5 | |
尾纖類型 | 熊貓型保偏光纖 | ||
工作溫度 | ℃ | -5 to +70 | |
貯存溫度 | ℃ | -40 to +85 |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.