+86-028-85255257
P
A
Type A
Type B
Type C
1×2
2×2
F type
G type
H type
1 type
2 type
3 type
Bare fiber
900μm Loose tube
2mm Cable
3mm Cable
SMF-28
Corning Flexcore
DS Fiber
定制
None
FC/APC
FC/PC
SC/APC
SC/PC
LC
ST
定制
1310/1550nm
產(chǎn)品特點(diǎn)
低插入損耗
高隔離度
小型化
高質(zhì)量比
產(chǎn)品應(yīng)用
Long-HauIUni和雙向
電信系統(tǒng)
數(shù)字、混合和Am-video系統(tǒng)
高速多系統(tǒng)
有線(xiàn)電視的鏈接和光纖傳感器
參數(shù) | WA | WB | WC | |
級(jí)別 | P | A | P | P |
插入損耗(Max)(dB) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
隔離度(Min.)(dB) | ≥17 | >16 | >34 | >45 |
偏振相關(guān)損耗(dB) | ≤0.05 | <0.10 | <0.10 | <0.15 |
工作波長(zhǎng)(nm) | 1295 ~ 1325/1528 ~ 1565 | |||
回波損耗 (Min.) (dB) | ≥55 | |||
方向性(dB) | ≥55 | |||
工作溫度(℃) | -10~+70 | |||
儲(chǔ)藏溫度(℃) | -40~+85 | |||
尾纖長(zhǎng)度(m) | 1 m or custom length | |||
光纖類(lèi)型 | Corning singlemode SMF-28 | |||
端口結(jié)構(gòu) | 1x2 or 2x2 | |||
包裝尺寸 | F,G,H,1,4 | 1,3 | 1 |
規(guī)范可隨時(shí)更改,不另行通知。
以上規(guī)格的設(shè)備沒(méi)有連接器
1310/1550 WDM 尺寸: | |
Package F: | 3mm x 54mm 不銹鋼管(Picture) |
Package G: | 3mm x 56mm 不銹鋼管(Picture) |
Package H: | 10mm x 20mm x 90mm 光纜(Picture) |
Package 1: | 18mm x 80mm x 120mm(Picture) |
Package 3: | 10mm x 80mm x 100mm(Picture) |
Package 4: | 3mm x 54(54~60)mm 不銹鋼管 (Picture) |
尾纖類(lèi)型: | |
Package F: | 250um 裸纖 |
Package G: | 250um 裸纖 or 900um 松套管 |
Package H,1,3: | 2mm,3mm 光纖 or 900um 松套管 |
Package 4: | 900um 松套管 |
{loadmodule mod_custom,Important Notice}