+86-028-85255257
MCS 模塊基于PLC分路器和MEMS光開關(guān)技術(shù),MCS專為下一代ROADM系統(tǒng)而設(shè)計(jì),每個(gè)單元由M個(gè)獨(dú)立分路器和N個(gè)獨(dú)立MEMS光開關(guān)組成,幫助路由光學(xué)方向自N上傳(或下降)到M端口。
產(chǎn)品特性:
● 低插損
● 低功耗
● 波長獨(dú)立
● 高可靠性和穩(wěn)定性
● 基于PLC和MEMS光開關(guān)技術(shù)
產(chǎn)品應(yīng)用:
● DWDM系統(tǒng)
● ROADM
產(chǎn)品規(guī)格:
參數(shù) | MCS模塊 | |
通道數(shù) | 8x12 | 8x16 |
工作波長(nm) | 1525~1565 | |
插入損耗(dB) | ≤15 | ≤16 |
插入損耗均勻性(dB) | ≤1.5 | ≤1.7 |
溫度相關(guān)損耗(dB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
波長相關(guān)損耗(dB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
偏振膜色散(ps) | ≤0.5 | ≤0.5 |
回波損耗(dB) | ≥40 | ≥40 |
通道隔離度(dB) | ≥40 | ≥40 |
方向性(dB) | ≥40 | ≥40 |
切換速度(ms) | ≤300 | |
消光比(dB) | ≥35 | ≥35 |
斷電損耗(dB) | ≥35 | ≥35 |
光功率監(jiān)控精度(dB) | ±1.0 | |
封裝尺寸(mm) | 220(L) x 140(W) x 20.5(H) |
注:以上所有參數(shù)包含連接器。